| YC945型装载机 | |
| performance性能 | |
| Rated load capacity额定载重量 | 2500kg |
| Overall weight整机重量 | 5900kg |
| Rated bucket capacity额定斗容量 | 1.3m³ |
| Maximum unloading height zui大卸载高度 | 3600mm |
| Maximum unloading distanc zui大卸载距离 | 1000mm |
| Overall dimensions of the machine整机外形尺寸(L×W×H) | 6400*2300*2950 |
| Bucket width inner diameter斗宽内径 | 2200mm |
| engine发动机 | |
| model型号 | YCD4J22T-115 |
| type型式 | Inline water-cooled four stroke直列 水冷 四冲程 增压 |
| Number of cylinders, diameter and stroke气缸数 缸径 行程 | 4 105*125 |
| Rated power speed额定功率 转速 | 85KW 2400 |
| Maximum torque zui大扭矩 | 410 |
| Minimum fuel consumption rate zui低燃油消耗率 | ≤225 |
| displacement排量 | 4.3 |
| drive system传动系统 | |
| Torque converter type变矩器型式 | Infinitely variable speed无极变速 |
| Transmission model变速箱型号 | 280 |
| Number of gears档位数 | F4R4 前4后4 |
| Maximum speed zui高车速 | 36Km |
| Drive axle驱动桥 | |
| Main reduction type主减型式 | |
| Final reducer轮边减速型式 | Large wheel reduction bridge大轮边减速桥 |
| Wheelbase轴距 | 2670mm |
| Track width轮距 | 1650mm |
| tyre轮胎 | |
| specifications规格 | 16/70--24 |