| 型号 Model |
| NS60 |
| 额定载荷 Rated load | kg | 850 |
| 倾翻载荷 Tipping load | kg | 1700 |
| 铲斗容量 Bucket capacity | m³ | 0.45 |
| 操纵质量 Operating Weight | kg | 3050 |
| 行驶速度 Max.travel speed | km/h | 12 |
| 工作流量 Hydraulic pump flow | L/min | 75 |
| 油箱容量 Fuel tank capacity | L | 80 |
| 轮胎型号 Track type |
| 12-16.5NHS |
| 整车尺寸 Dimensions |
| 3490x1850x2260 |
| zui大操作高度 Max.Operating height | mm | 4000 |
| 铰接销高度 Hinge pin height | mm | 3100 |
| 带斗宽度 Width with bucket | mm | 1890 |
| 轮距 Track width | mm | 1500 |
| 轴距 Wheelbase | mm | 991 |
| 离地高度 Ground clearance | mm | 205 |
| 倾倒角 Dumping angle | ° | 40 |
| 倾倒高度 Dumping height | mm | 2450 |
| 卸载距离 Dumping reach | mm | 750 |
|
|
|
| 发动机型号 Engine Maker/Model |
| XinChai A498BPG |
| 功率/转速 Power/Rotate speed |
| 45KW(60HP)12600rpm |
| 类型 Type |
| 水冷四冲程Water cooled,4 stroke |
| 排量 Displace ment | L | 2.67 |
| 标准配置 Standard configuration |
| 封闭式驾驶室 Enclosed cab |
| 手动控制 Mechanical type |
| 可选配置 Options |
| 洋马发动机 Yanmar engine |
| 低温起动 Starting assist system |
| 先导操作 Pilot control |
| 空调 Air conditioning |