| 型号 Model |
| NT25/NT50 |
| 额定载荷 Rated load | kg | 380/700 |
| 倾翻载荷 Tipping load | kg | 760/1400 |
| 铲斗容量 Bucket capacity | m³ | 0.2/0.35 |
| 操纵质量 Operating Weight | kg | 1500/2800 |
| 行驶速度 Max.travel speed | km/h | 1 1/5 |
| 工作流量 Hydraulic pump flow | L/min | 37/40 |
| 油箱容量 Fuel tank capacity | L | 28/50 |
| 履带型号 Track type |
| 200x72x45/300x52.5 |
| 整车尺寸 Dimensions |
| 2910x1100x1860/2950x1400x2050 |
| zui大操作高度 Max.Operating height | mm | 3690/3350 |
| 铰接销高度 Hinge pin height | mm | 2780/2770 |
| 带斗宽度 Width with bucket | mm | 1200/1500 |
| 轮距 Track width | mm | 900/1100 |
| 履带地面长度 Wheelbase | mm | 1240 |
| 离地高度 Ground clearance | mm | 145 |
| 倾倒角 Dumping angle | ° | 40 |
| 倾倒高度 Dumping height | mm | 1930/2100 |
| 卸载距离 Dumping reach | mm | 650/790 |
|
|
|
| 发动机型号 Engine Maker/Model |
| Kobota D1105/XinChai C498BPG |
| 功率/转速 Power/Rotate speed |
| 18.2KW(25HP)@2650rpm /36.8KW(50HP)@2650rpm |
| 类型 Type |
| 3缸水冷四冲程3 Cylinder, Water cooled,4 stroke |
| 排量 Displace ment | L | 1.1/2.27 |
| 标准配置 Standard configuration |
| 封闭式驾驶室 Enclosed cab |
| 先导操作 Pilot control |
| 可选配置 Options |
| - /洋马发动机 Yanmer engine |
| 大流量 Big flow hydraulic pump |
| 低温起动 Starting assist system |
| 空调 Air conditioning |