| 型号 Model |
| NT65 |
| 额定载荷 Rated load | kg | 1000 |
| 倾翻载荷 Tipping load | kg | 2000 |
| 铲斗容量 Bucket capacity | m³ | 0.5 |
| 操纵质量 Operating Weight | kg | 3800 |
| 行驶速度 Max.travel speed | km/h | 12 |
| 工作流量 Hydraulic pump flow | L/min | 75 |
| 油箱容量 Fuel tank capacity | L | 90 |
| 轮胎型号 Tire type |
| 320*68 |
| 整车尺寸 Dimensions | mm | 3500x1830x2160 |
| zui大操作高度 Max.Operating height | mm | 3350 |
| 铰接销高度 Hinge pin height | mm | 2900 |
| 带斗宽度 Width with bucket | mm | 1890 |
| 轮距 Track width | mm | 1510 |
| 履带地面长度 Wheelbase | mm | 1500 |
| 离地高度 Ground clearance | mm | 205 |
| 倾倒角 Dumping angle | ° | 40 |
| 倾倒高度 Dumping height | mm | 2350 |
| 卸载距离 Dumping reach | mm | 700 |
|
|
|
| 发动机型号 Engine Maker/Model |
| XinChai A498BZG |
| 功率/转速 Power/Rotate speed |
| 55KW(75HP)12500rpm |
| 类型 Type |
| 水冷四冲程4Water cooled,4 stroke |
| 排量 Displace ment | L | 3.168 |
| 标准配置 Standard configuration |
| 封闭式驾驶室 Enclosed cab |
| 先导操作 Pilot control |
| 可选配置 Options |
| 三菱/洋马发动机 Mitsubishi/Yanmer engine |
| 空调 Air conditioning |
| 大流量 Big flow hydraulic pump |
| 低温起动 Starting assist system |