| 型号 Model |
| NS25 |
| 额定载荷 Rated load | kg | 380 |
| 倾翻载荷 Tipping load | kg | 760 |
| 铲斗容量 Bucket capacity | m³ | 0.2 |
| 操纵质量 Operating Weight | kg | 1260 |
| 行驶速度 Max.travel speed | km/h | 9 |
| 工作流量 Hydraulic pump flow | L/min | 50
|
| 油箱容量 Fuel tank capacity | L | 5.7-12/560x155(Solid tire)2580x900x1810 |
| 轮胎型号 Track type |
| 3300 |
| 整车尺寸 Dimensions |
| 2350 |
| zui大操作高度 Max.Operating height | mm | 900 |
| 铰接销高度 Hinge pin height | mm | 745 |
| 带斗宽度 Width with bucket | mm | 3 |
| 轮距 Track width | mm | 40 |
| 轴距 Wheelbase | mm | 1910 |
| 离地高度 Ground clearance | mm | 420 |
| 倾倒角 Dumping angle | ° |
|
| 倾倒高度 Dumping height | mm |
|
| 卸载距离 Dumping reach | mm |
|
|
|
|
| 发动机型号 Engine Maker/Model |
| Perkins 403D |
| 功率/转速 Power/Rotate speed |
| 18.4KW(25HP)/3200rpm |
| 类型 Type |
| 3缸水冷四冲程3Cylinder, Water cooled,4 stroke |
| 排量 Displace ment | L | 1.1 |
| 标准配置 Standard configuration |
| 开式驾驶室 Open-type cab |
| 先导操作 Pilot control |
| 可选配置 Options |
| 久保田发动机 Kubota engine |
| 低温起动 Starting assist system |
| 手动控制 Mechanical type |
| 空调 Air conditioning |