| YC936 | |
| 配置 Performance | |
| 额定载重量 Rated load capacity | 1800kg |
| 整机重量 Overall weight | 3700kg |
| 铲斗容量 Rated bucket capacity | 0.8m³ |
| 卸载高度 Maximum unloading height | 3200mm |
| 卸载距离 Maximum unloading distance | 1000mm |
| 整机尺寸 Overall dimensions of the machine (L × W × H) | 5325×1925×2750mm |
| zui小转弯半径 Minimum turning radius | 3750mm |
| 发动机 Engine | |
| 型号 model | YN27GBZ |
| 类型 type | 直列水冷/四冲程/增压 Inline water-cooled four stroke turbocharging |
| 气缸数量,直径,冲程 Number of cylinders, diameter and stroke | 4 90*105 |
| 额定功率 转速 Rated power speed | 58KW 2400 |
| zui大扭矩 Maximum torque | 170 |
| zui低油耗 Minimum fuel consumption rate | ≤225 |
| 排水量 displacement | 2.7 |
| 额定功率 Rated power | 58KW |
| 传动系统 Drive system | |
| 变矩器类型 Torque converter type | 无级变速 Infinitely variable speed |
| 变速箱 Transmission model | 265 |
| 档数 Number of gears | F4R4 |
| zui高速度 Maximum speed | 35Km |
| 驱动桥 Drive axle | |
| 主减速器 Final reducer | 轮边减速 Wheel speed reduction bridge |
| 轴距 Wheelbase | 2320mm |
| 轮距 Track width | 1500mm |
| 轮胎 Tyre | |
| 型号 specifications | 20.5/70--16 |