| 型号 Model |
| NS35 |
| 额定载荷 Rated load | kg | 500 |
| 倾翻载荷 Tipping load | kg | 1000 |
| 铲斗容量 Bucket capacity | m³ | 0.25 |
| 操纵质量 Operating Weight | kg | 2200 |
| 行驶速度 Max.travel speed | km/h | 12 |
| 工作流量 Hydraulic pump flow | L/min | 75 |
| 油箱容量 Fuel tank capacity | L | 8.5-15NHS |
| 轮胎型号 Track type |
| 2950x1350x2000 |
| 整车尺寸 Dimensions |
| 3300 |
| zui大操作高度 Max.Operating height | mm | 2725 |
| 铰接销高度 Hinge pin height | mm | 1400 |
| 带斗宽度 Width with bucket | mm | 1080 |
| 轮距 Track width | mm | 897 |
| 轴距 Wheelbase | mm | 150 |
| 离地高度 Ground clearance | mm | 40 |
| 倾倒角 Dumping angle | ° | 2050 |
| 倾倒高度 Dumping height | mm | 790 |
| 卸载距离 Dumping reach | mm |
|
|
|
|
| 发动机型号 Engine Maker/Model |
| XinChai C490BPG |
| 功率/转速 Power/Rotate speed |
| 36.8KW(50HP)/2650rpm |
| 类型 Type |
| 水冷四冲程Water cooled.4 stroke |
| 排量 Displace ment | L | 2.27 |
| 标准配置 Standard configuration |
| 开式驾驶室 Open-type cab |
| 手动控制 Mechanical type |
| 可选配置 Options |
| 三菱/洋马发动机 Mitsubishi/Yanmar engine |
| 低温起动 Starting assist system |
| 先导操作 Pilot control |
| 空调 Air conditioning |