| 型号 Model |
| NT850 |
| 额定载荷 Rated load | kg | 380 |
| 倾翻载荷 Tipping load | kg | 416 |
| 铲斗容量 Bucket capacity | m³ | 0.2 |
| 操纵质量 Operating Weight | kg | 1224 |
| 行驶速度 Max.travel speed | km/h | 5.6 |
| 工作流量 Hydraulic pump flow | L/min | 37 |
| 油箱容量 Fuel tank capacity | L | 35 |
| 履带型号 Track type |
| 200x72x45 |
| 整车尺寸 Dimensions |
| 2619x1103x1338 |
| **大操作高度 Max.Operating height | mm | 2626 |
| 铰接销高度 Hinge pin height | mm | 1869 |
| 带斗宽度 Width with bucket | mm | 1250 |
| 轮距 Track width | mm | 918 |
| 履带地面长度 Wheelbase | mm | 1240 |
| 离地高度 Ground clearance | mm | 141 |
| 倾倒角 Dumping angle | ° | 37 |
| 倾倒高度 Dumping height | mm | 1272 |
| 卸载距离 Dumping reach | mm | 833 |
|
|
|
| 发动机型号 Engine Maker/Model |
| Kobota D1105 Diesel Engine |
| 功率/转速 Power/Rotate speed |
| 18.2KW@3000rpm |
| 类型 Type |
|
|
| 排量 Displace ment | L | 1 123 |
| 标准配置 Standard configuration |
|
|
|
|
| 可选配置 Options |
|
|
|
|
|
|
|
|